
CubiStack Slim is the CubiStack model with a ceramic base with a rectangular and rigorous base, with 4 legs.
WOOD BURNING
CERTIFICATIONS
- CE
- 15-A (Austria)
- VKF-AEAI (Switzerland)
- BimSchV2 (Germany)
Technical Data
DATA SHEET
Potenza Nominale * | kW | 7,5 |
Potenza Minima e Massima | kW | 4 - 9 |
Volume Riscaldabile | m3 | 100 - 260 |
Rendimento | % | 81 |
Emissione Monossido di Carbonio | % | 0,1 |
Polveri | 13% di O2 | 24 |
Consumo di legna | Kg/h | 2,2 |
Temperatura Fumi | °C | 15 |
Tiraggio | Pa | 12 |
Peso Complessivo | Kg | 300 |
* Complies UNI EN 13240 DEUTSCHLAND BimSchV2